大類 | 悍途 商用版 | 悍途 山貓簡化版 | 悍途 山貓版 | 悍途 綠魔版 | 車型 | 悍途 | 車型 | 悍途 | |||||||||||||||||||||||||
車型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 官方指導價 | 15.48萬 | 官方指導價 | 19.28萬 | |||||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 配置 | 商務版 | 配置 | 商務版 | |||||||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 整車尺寸 | 5330*1965*1920 | 整車尺寸 | 5330*1965*1920 | |||||
標雙 市場指導價(元) | 121800 | 134800 | 141800 | 154800 | 129800 | 142800 | 149800 | 162800 | 134800 | 147800 | 154800 | 167800 | 142800 | 155800 | 162800 | 175800 | 158800 | 178800 | 166800 | 186800 | 164800 | 184800 | 172800 | 192800 | 貨箱尺寸 | 1520*1590*470 | 貨箱尺寸 | 1520*1590*470 | |||||
大雙 市場指導價(元) | 123800 | 136800 | 143800 | 156800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 136800 | 149800 | 156800 | 169800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 160800 | 180800 | 168800 | 188800 | 166800 | 186800 | 174800 | 194800 | 最高車速 | 160 | 最高車速 | 160 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 基本參數 | 發動機 | 東安2.0TGDI汽油 | 基本參數 | 發動機 | 東安2.0TGDI汽油 | ||||||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 最大功率/轉速(kw/rpm) | 170/5500 | 最大功率/轉速(kw/rpm) | 170/5500 | |||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 380/1600-4000 | 最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 380/1600-4000 | |||||||||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 排放標準 | 國Ⅵb | 排放標準 | 國Ⅵb | ||||||||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 變速箱 | 8AT | 變速箱 | 8AT | |||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 軸距 | 3110 | 軸距 | 3110 | |||||||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 驅動形式 | 2WD | 驅動形式 | 4WD | |||||||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 懸掛系統 | 雙橫臂+鋼板彈簧 | 懸掛系統 | 雙橫臂+鋼板彈簧 | |||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 轉向系統 | 電子助力(轉向多模式) | 轉向系統 | 電子助力(轉向多模式) | |||||||||||||||||||||
變速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 制動器型式 | 四輪盤剎 | 制動器型式 | 四輪盤剎 | |||||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 越野AT輪胎 | ● | 越野AT輪胎 | ● | |||||||||||||||||||||
底盤 | 前懸掛系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 輪胎型號 | 265/60R18 | 輪胎型號 | 265/60R18 | ||||||||||||||||||||
后懸掛系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 油箱 | 76L | 油箱 | 76L | |||||||||||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 后橋機械差速鎖(四驅) | ○ | 后橋機械差速鎖(四驅) | ● | |||||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 外部配置 | 格柵 | 新造型 | 外部配置 | 格柵 | 新造型 | |||||||||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 前保杠 | 新造型 | 前保杠 | 新造型 | |||||||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 輪輞 | ● | 輪輞 | ● | |||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 輪眉 | ● | 輪眉 | ● | |||||||||||||||||||||
油箱容積 | 76L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 全尺寸備胎 | ● | 全尺寸備胎 | ● | |||||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鯊魚鰭天線 | ● | 鯊魚鰭天線 | ● | |||||
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 感應雨刷 | ● | 感應雨刷 | ● | |||||
外部配置 | 進氣格柵 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 無骨雨刷 | ● | 無骨雨刷 | ● | ||||
前/后大燈光源 | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED/LED | LED前/后大燈光源 | ● | LED前/后大燈光源 | ● | |||||
大燈高度電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈高度電動調節 | ● | 大燈高度電動調節 | ● | |||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后門反射燈 | ●/- | 前迎賓燈 | ● | |||||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 大燈延時關閉 | ● | 前/后門反射燈 | ●/- | |||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日間燈 | ● | 大燈延時關閉 | ● | |||||
外后視鏡顏色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 前/后霧燈 | ●/● | LED日間燈 | ● | |||||
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電調外后視鏡 | ● | 前/后霧燈 | ●/● | |||||
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鍍鉻外后視鏡 | ● | 電調外后視鏡 | ● | |||||
外后視鏡電動折疊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 鍍鉻車門把手 | ● | 鍍鉻外后視鏡 | ● | |||||
后窗熱線除霜 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 天窗 | — | 鍍鉻車門把手 | ● | |||||
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常規貨箱 | ● | 天窗 | ● | |||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | 常規貨箱 | ● | |||||
越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
越野防滾架&外繩勾 (短2長3) |
● | 噴涂貨箱寶 | ● | |||||
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金屬側踏板 | ● |
越野防滾架&外繩勾 (短2長3) |
● | |||||
貨箱護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 銀色制動卡鉗 | ● | 金屬側踏板 | ● | |||||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 發動機蓋氣撐桿 | ● | 銀色制動卡鉗 | ● | |||||
電動天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 發動機護罩 | ● | 發動機蓋氣撐桿 | ● | |||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 靜電消除帶 | ● | 發動機護罩 | ● | |||||
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內部配置 | 內飾 | 黑色普通 | 靜電消除帶 | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 頂棚 | 淺灰針織 | 內部配置 | 內飾 | 黑棕菱形格 | ||||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 前后閱讀燈(LED) | ●/● | 頂棚 | 黑色針織 | |||||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內后視鏡 | 手動防眩目 | ● | 前后閱讀燈(LED) | ●/● | ||||
平貨箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 自動防眩目 | — | 內后視鏡 | 手動防眩目 | — | ||||
內飾 | 黑棕內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排A柱登車把手(主/副駕) | ●/● | 自動防眩目 | ● | ||||
黑米內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后排座椅獨立頭枕 | ● | 前排A柱登車把手(主/副駕) | ●/● | |||||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手套箱阻尼 | ● | 后排座椅獨立頭枕 | ● | |||||
組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 主駕遮陽板票據夾 | ● | 手套箱阻尼 | ● | |||||
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕遮陽板化妝鏡 | ● | 主駕遮陽板票據夾 | ● | |||||
前/后閱讀燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 舒適配置 | 四模駕駛經濟/運動/標準/雪地 | ● | 副駕遮陽板化妝鏡 | ● | ||||
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮革座椅面料 | ● | 舒適配置 | 四模駕駛經濟/運動/標準/雪地 | ● | ||||
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕座椅 | 6向電動 | 皮革座椅面料 | ● | |||||
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | 副駕座椅 | 4向手動 | ● | 主駕座椅 | 6向電動 | ||||
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | 4向電動 | — | 副駕座椅 | 4向手動 | — | ||||
主駕座椅6向電動調節 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 前排座椅加熱功能(恒溫) | — | 4向電動 | ● | |||||
副駕座椅4向電動調節 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 前排中央扶手 | ●(帶冷卻) | 前排座椅加熱功能(恒溫) | ● | |||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動空調(帶后排空調出風口) | ● | 前排中央扶手 | ●(帶冷卻) | |||||
后排座椅中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動車窗(四門一鍵升降&防夾&遙控升降) | ● | 自動空調(帶后排空調出風口) | ● | |||||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電動折疊 | — | 電動車窗(四門一鍵升降&防夾&遙控升降) | ● | |||||
前迎賓燈 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 真皮多功能方向盤 | ● | 外后視鏡電動折疊 | ● | |||||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 揚聲器 | 4個 | ● | 真皮多功能方向盤 | ● | |||
ESC電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6個 | — | 揚聲器 | 4個 | — | ||||
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排中央扶手 | ● | 6個 | ● | |||||
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內飾氛圍燈 | ● | 后排中央扶手 | ● | |||||
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V車載電源&前雙USB+后單USB | ● | 內飾氛圍燈 | ● | |||||
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 大功率無線充電 | ● | 12V車載電源&前雙USB+后單USB | ● | |||||
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排雙安全氣囊 | ● | 大功率無線充電 | ● | ||||
TPMS胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排側氣囊 | — | 安全配置 | 前排雙安全氣囊 | ● | ||||
360°影像(全景泊車) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 前排預緊式高度可調安全帶 | ● | 前排側氣囊 | ● | |||||
倒車影像(動態軌跡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全帶未系提醒 | ●/● | 前排預緊式高度可調安全帶 | ● | |||||
前雷達 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 后排普通三點式安全帶(含中間座椅) | ● | 前排安全帶未系提醒 | ●/● | |||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | AUTOHOLD自動駐車 | ● | 后排普通三點式安全帶(含中間座椅) | ● | |||||
雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EPB電子手剎 | ● | AUTOHOLD自動駐車 | ● | |||||
前排側氣囊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ABS防抱死系統 | ● | EPB電子手剎 | ● | |||||
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EBD電子制動力分配系統 | ● | ABS防抱死系統 | ● | |||||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | BOS制動優先系統 | ● | EBD電子制動力分配系統 | ● | |||||
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESS緊急制動提醒 | ● | BOS制動優先系統 | ● | |||||
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC車身穩定控制 | ● | ESS緊急制動提醒 | ● | |||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TCS牽引力控制系統 | ● | ESC車身穩定控制 | ● | |||||
車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HBA制動輔助系統 | ● | TCS牽引力控制系統 | ● | |||||
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HAC上坡輔助 | ● | HBA制動輔助系統 | ● | |||||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TPMS胎壓監測 | ● | HAC上坡輔助 | ● | |||||
舒適操控 | PEPS無鑰匙進入&一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ISOfix兒童座椅接口 | ● | TPMS胎壓監測 | ● | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 兒童保護鎖 | ● | ISOfix兒童座椅接口 | ● | |||||
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | 兒童保護鎖 | ● | |||||
AUTO HOLD自動駐車 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 轉向輔助照明功能 | ● | 高位剎車燈 | ● | |||||
大燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后視鏡電加熱 | ● | 轉向輔助照明功能 | ● | |||||
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后風窗除霜 | ● | 外后視鏡電加熱 | ● | |||||
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行車電腦 | ● | 后風窗除霜 | ● | |||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能配置 | 定速巡航 | ● | 智能行車電腦 | ● | ||||
四門車窗一鍵升降+防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 道路救援 | ● | 智能配置 | 定速巡航 | ● | ||||
車窗遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車可視(帶動態軌跡) | ● | 道路救援 | ● | |||||
影音系統 | 高清觸控大屏 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 后雷達 | ● | 后雷達 | ● | ||||
MP5多媒體系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程車控 | 遠程開關車窗 | ● | 360°全景影像 | ● | ||||
GPS/BDS雙模導航 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | 遠程車門開閉鎖 | ● | 前雷達 | ● | |||||
車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程尋車/車況查詢 | ● | 遠程車控 | 遠程開關車窗 | ● | ||||
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程啟動車輛 | ● | 遠程車門開閉鎖 | ● | |||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程空調 | ● | 遠程尋車/車況查詢 | ● | |||||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | OTA升級 | ● | 遠程啟動車輛 | ● | |||||
