T8PRO 產品配置價格表 | T8 產品配置價格表 | 車型 | T8PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 車型 | 汽油 2.4T | 汽油 2.4T(工程車) | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI(工程車) | 官方指導價 | 15.68萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 銳行版 | 運動版 | 銳尚版 | 商務版 | 銳行版 | 黑曜版 | 銳尚版 | 商務版 | 配 置 | 豪華型 | 豪華型 | 豪華型 | 商務型 | 國際版豪華型 | 國際版尊貴型 | 豪華型 | 商務型 | 配置 | 商務版 | |||||||||||||||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 整車尺寸 | 5615*1880*1860 | |||||
標雙 市場指導價(元) | 99800 | 112800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 標雙 市場指導價(元) | 95800 | 108800 | 109800 | 122800 | 105800 | 118800 | 129800 | 142800 | 106800 | 119800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 143800 | 156800 | 貨箱尺寸 | 1810*1520*470 | |||||
大雙 市場指導價(元) | 101800 | 114800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 大雙 市場指導價(元) | 97800 | 110800 | 111800 | 124800 | 107800 | 120800 | 131800 | 144800 | 108800 | 121800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 145800 | 158800 | 最高車速 | 150 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5355(5645)×1880×1830 | 5325,5355×1880×2100,2150(mm) | 5615,5645×1880×1950,2000(mm) | 5355(5645)×1880×1830 | 5325(5615)×1880×1830 | 5355(5645)×1880×1830 |
5355×1880×2100/2150 5645×1880×2100/2150 |
5325×1880×2100/2150 5615×1880×2100/2150 |
動力 | 動力參數 | 125kW/410N·m | ||||||||||||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 |
1520×1520×1250 1810×1520×1060 |
操縱形式 | 8AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 底盤 | 懸架系統(前/后) | 雙橫臂+鋼板彈簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | 驅動形式 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 軸距 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 110/3600 | 制動器型式 | 四輪盤式(紅卡鉗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | 輪胎規格 | 265/60 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 輪輞材質 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱型式 | 6MT | 6MT | 變速箱型式 | 6MT | 6MT | 6MT | 備胎規格 | 全尺寸備胎(鋼圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 油箱容積 | 76L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤 | 前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 底盤 | 前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 越野AT輪胎 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 機械后橋差速鎖 | ○(四驅可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 外觀 | 大燈 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | LED后組合燈 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 大燈高度調節(電動) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 大燈自動點亮 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 大燈延時關閉 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積 | 75L | 76L | 油箱容積 | 75L | 76L | 76L | 76L | LED日間行車燈 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前/后霧燈 | ●/● | |||||
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 高位剎車燈 | ● | |||||
外部配置 | 進氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 進氣格柵 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 無骨雨刷 | ● | |||
進氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | |||||
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 格柵 | 新造型 | |||||
熏黑大燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前保杠 | 新造型 | |||||
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雙色輪輞 | ● | |||||
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 靜電消除帶 | ● | |||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 運動輪眉 | ● | |||||
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鍍鉻門把手 | ● | |||||
LED后組合燈 | B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滾架&外繩鉤(短2長3) | ● | |||||||||||||||||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野后保杠 | ● | |||||
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 側踏板 | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版(新) | 越野版(新) | ● | ● | 越野側踏板 | ● | |||||
外后視鏡電加熱 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 貨箱護欄 | 越野版(新) | 越野版(新) | — | — | 越野版(新) | 越野版(新) | SMC護欄 | SMC護欄 | — | — | — | — | — | — | — | — | 貨箱 | 常規貨箱 | |||||
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版(新) | 越野版(新) | ● | ● | 噴涂貨箱寶 | ● | |||||
后窗熱線除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱內繩勾 | ● | |||||
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋自動撐桿 | ● | |||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 發動機護罩 | ●(帶安康標) | |||||
側踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 平貨箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 內飾 | 內飾 | 科技打孔 | ||||
貨箱護欄 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 內飾 | 內飾 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | MP5多媒體系統 | ● | ||||
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.4寸高清觸控大屏 | ● | |||||
車頂行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 運動儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍牙 | ● | |||||
電動天窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 儀表亮度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前后排多媒體接口(USB) | ●/● | |||||
越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排電源接口 | ● | |||||
雙色輪輞 | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | 車內閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4個揚聲器 | ● | |||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶組合儀表 | ●(1套UI) | |||||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行車電腦 | ● | |||||
貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 室內閱讀燈 | ● | |||||
平貨箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 皮質 | 皮質 | 織物 | 織物 | 皮質 | 皮質 | 織物 | 織物 | 皮質 | 皮質 | 車頂眼鏡盒 | ● | |||||
內飾 | 內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾(黑) | 新內飾(黑) | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾(黑) | 新內飾(黑) | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內后視鏡(手動) | ● | ||||
皮質多功能方向盤 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯多功能方向盤 | ● | |||||
組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V車載電源(前排) | ● | |||||
儀表亮度調節 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅材質 | 皮質 | |||||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕座椅6向手動調節 | ● | ||||
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC電子穩定控制系統 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 副駕座椅4向手動調節 | ● | |||||
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牽引力控制系統(TCS) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | |||||
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 偏航控制系統(AYC) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | |||||
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制動輔助系統(HBA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 后排座椅頭枕 | ● | |||||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 舒適 | 四模駕駛經濟/運動/標準/雪地 | ● | ||||
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監測(TPMS) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 定速巡航 | ● | |||||
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車影像 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 電子手剎(EPB) | ● | |||||
主駕座椅6向電動調節 | 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動駐車(AUTOHOLD) | ● | |||||||||||||||||||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | ● | |||||
后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動空調&后排出風口 | ● | |||||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門車窗一鍵升降+防夾 | ● | |||||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鎖車自動升窗 | ● | ||||
ESC電子穩定控制系統 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 發動機防盜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 遙控中控門鎖 | ● | |||||
牽引力控制系統(TCS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動車窗鎖止功能 | ● | |||||
偏航控制系統(AYC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鑰匙 | 智能 | |||||
制動輔助系統(HBA) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全 | 主、副駕駛安全氣囊 | ● | ||||
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 前排預緊式安全帶限力功能 | ● | ||||
胎壓監測(TPMS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒功能 | ● | |||||
360°影像(全景泊車) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全帶高度可調 | ● | |||||
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車門未關提醒(分門) | ● | |||||
前雷達 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | 電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車門未關警示燈 | ● | |||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行車自動落鎖 | ● | |||||
雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門一鍵升降+防夾 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 后門兒童保護鎖 | ● | |||||
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鎖車自動升窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ABS+EBD | ● | |||||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | 車身穩定系統ESP | ● | |||||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能鑰匙 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | 牽引力控制系統(TCS) | ● | |||||
發動機防盜 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 影音系統 | 高清觸控大屏 | — | — | — | — | — | — | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | — | — | 9寸 | 9寸 | 偏航控制系統(AYC) | ● | ||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 收音機+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 制動輔助系統(HBA) | ● | |||||
車門未關提醒(分門) | MP5多媒體系統 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 坡道起步輔助系統(HHC) | ● | |||||||||||||||||||||
車門未關警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導航系統 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 胎壓監測(TPMS) | ● | |||||
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4G移動網絡 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 倒車可視 | ● | |||||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載wifi熱點 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 后雷達 | ● | |||||
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 網絡資訊查詢 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 智能 | 車機互聯 | ● | |||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍牙 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | AI語音 | ● | |||||
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ETC接口 | ● | |||||
自動駐車(AUTO HOLD) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 遠程車控 | 遠程開關車窗 | ● | ||||
大燈自動點亮 | 其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程車門開閉鎖 | ● | ||||||||||||||||||||
大燈延時關閉 | 發動機罩 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程尋車/車況查詢 | ● | |||||||||||||||||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | 遠程啟動車輛 | ● | ||||||||||||||||||||
